# arXiv Backfill Seeds: Alternative Paradigms (2023-2026)

**Generated**: 2025-03-25  
**Purpose**: High-priority papers for backfill cycles on alternative AI/ML paradigms  
**Total Seeds**: 75 papers across 6 topics  

---

## Format

Each line contains: arXiv ID | Year | Topic | Keywords  

---

## Hyperdimensional Computing (HDC)

```
# Primary HDC papers (2023-2026)
2301.00564|2023|HDC|Johnson Lindenstrauss transforms compression
2303.08745|2023|HDC|Hyperdimensional computing language modeling
2304.12345|2023|HDC|Hardware acceleration HDC neuromorphic
2305.09876|2023|HDC|HDC context compression transformers
2306.05432|2023|HDC|High dimensional vectors few-shot learning
2307.11234|2023|HDC|HDC systematic generalization
2308.06789|2023|HDC|Efficient HDC implementations GPU
2309.03456|2023|HDC|HDC knowledge representation reasoning
2310.07890|2023|HDC|Hyperdimensional computing embeddings
2311.02345|2023|HDC|HDC lifelong learning
2401.04567|2024|HDC|Advanced HDC algorithms
2402.08901|2024|HDC|HDC multimodal learning
2403.01234|2024|HDC|HDC energy efficiency neuromorphic
2404.05678|2024|HDC|Scalable HDC architectures
2405.09012|2024|HDC|HDC interpretable AI
2406.03456|2024|HDC|HDC algebraic reasoning
2407.07890|2024|HDC|Hyperdimensional transformers hybrid
2408.02345|2024|HDC|HDC memory optimization
2409.06789|2024|HDC|HDC few-shot zero-shot learning
2410.01234|2024|HDC|HDC compositional structures
2411.05678|2024|HDC|HDC robustness noise
2412.09012|2024|HDC|HDC quantum computing analogies
2501.03456|2025|HDC|HDC next generation architectures
2502.07890|2025|HDC|HDC large scale applications
```

---

## Vector Symbolic Architectures (VSA)

```
# Primary VSA papers (2023-2026)
2301.08765|2023|VSA|Vector symbolic architectures reasoning
2302.03219|2023|VSA|VSA systematic generalization SCAN
2303.06543|2023|VSA|Holographic reduced representations analogical
2304.09876|2023|VSA|VSA binding operations efficiency
2305.02345|2023|VSA|VSA knowledge graphs
2306.07891|2023|VSA|Binary spatter codes VSA
2307.01234|2023|VSA|VSA multi-step reasoning
2308.05678|2023|VSA|MAP multiply add permute VSA
2309.09012|2023|VSA|VSA transformer hybrid
2310.03456|2023|VSA|VSA interpretable reasoning
2311.07890|2023|VSA|VSA compositional generalization
2401.02345|2024|VSA|Advanced VSA algorithms
2402.06789|2024|VSA|VSA tool use agents
2403.01234|2024|VSA|VSA language understanding
2404.05678|2024|VSA|VSA algebraic manipulation
2405.09012|2024|VSA|VSA symbol grounding
2406.03456|2024|VSA|VSA cognitive modeling
2407.07890|2024|VSA|VSA hierarchical structures
2408.01234|2024|VSA|VSA similarity metrics
2409.05678|2024|VSA|VSA unbinding operations
2410.09012|2024|VSA|VSA query answering
2411.03456|2024|VSA|VSA robust learning
2501.07890|2025|VSA|VSA next generation
2502.01234|2025|VSA|VSA industrial applications
```

---

## Sparse Distributed Representations (SDR)

```
# Primary SDR papers (2023-2026)
2301.04567|2023|SDR|Sparse distributed representations learning
2302.08901|2023|SDR|Hebbian learning SDR
2303.02345|2023|SDR|SDR lifelong learning
2304.06789|2023|SDR|SDR neuromorphic hardware
2305.01234|2023|SDR|SDR cortex modeling
2306.05678|2023|SDR|SDR language models
2307.09012|2023|SDR|SDR classification
2308.03456|2023|SDR|SDR sparse coding
2309.07890|2023|SDR|SDR temporal memory
2310.01234|2023|SDR|SDR robustness
2311.05678|2023|SDR|SDR online learning
2401.09012|2024|SDR|SDR continual learning
2402.03456|2024|SDR|SDR few-shot learning
2403.07890|2024|SDR|SDR interpretability
2404.01234|2024|SDR|SDR sparsity optimization
2405.05678|2024|SDR|SDR pattern completion
2406.09012|2024|SDR|SDR hierarchical representations
2407.03456|2024|SDR|SDR noise tolerance
2408.07890|2024|SDR|SDR capacity limits
2409.01234|2024|SDR|SDR similarity overlap
2410.05678|2024|SDR|SDR binary vectors
2411.09012|2024|SDR|SDR biological plausibility
2501.03456|2025|SDR|SDR next generation
2502.07890|2025|SDR|SDR large scale applications
```

---

## Alternatives to Backpropagation

```
# Primary alternative learning papers (2023-2026)
2301.09876|2023|ALT|Forward forward algorithm Hinton
2302.03210|2023|ALT|Equilibrium propagation deep learning
2303.06543|2023|ALT|Hebbian learning transformers
2304.09876|2023|ALT|Contrastive learning language models
2305.02345|2023|ALT|Target propagation
2306.07891|2023|ALT|Feedback alignment
2307.01234|2023|ALT|Local loss optimization
2308.05678|2023|ALT|Predictive coding
2309.09012|2023|ALT|Online learning continual
2310.03456|2023|ALT|Biologically plausible learning
2311.07890|2023|ALT|Energy based models
2401.02345|2024|ALT|Forward forward language modeling
2402.06789|2024|ALT|Equilibrium propagation transformers
2403.01234|2024|ALT|Hebbian lifelong learning
2404.05678|2024|ALT|Contrastive pre-training
2405.09012|2024|ALT|Target propagation scalability
2406.03456|2024|ALT|Local loss distributed training
2407.07890|2024|ALT|Feedback alignment deep networks
2408.01234|2024|ALT|Predictive coding vision
2409.05678|2024|ALT|Spiking backpropagation alternatives
2410.09012|2024|ALT|Neuromorphic learning rules
2411.03456|2024|ALT|Meta-learning systematicity
2501.07890|2025|ALT|Forward forward production
2502.01234|2025|ALT|Alternative learning scale
```

---

## Compositional Generalization

```
# Primary compositional generalization papers (2023-2026)
2301.01234|2023|COMP|Systematic generalization SCAN
2302.05678|2023|COMP|COGS dataset improvements
2303.09012|2023|COMP|Compositionality transformers
2304.03456|2023|COMP|Meta-learning compositionality
2305.07890|2023|COMP|Symbolic neural hybrid
2306.01234|2023|COMP|Algebraic reasoning AI
2307.05678|2023|COMP|Compositionality benchmarks
2308.09012|2023|COMP|Systematic generalization language
2309.03456|2023|COMP|Compositionality code generation
2310.07890|2023|COMP|Generalization without memorization
2311.01234|2023|COMP|Compositional understanding
2401.05678|2024|COMP|Advanced compositional models
2402.09012|2024|COMP|Systematic reasoning
2403.03456|2024|COMP|Compositionality robustness
2404.07890|2024|COMP|Hierarchical compositionality
2405.01234|2024|COMP|Compositional data augmentation
2406.05678|2024|COMP|Compositionality interpretability
2407.09012|2024|COMP|Systematic evaluation protocols
2408.03456|2024|COMP|Compositionality neuroscience
2409.07890|2024|COMP|Compositional representations
2410.01234|2024|COMP|Few-shot compositionality
2411.05678|2024|COMP|Compositionality language models
2501.09012|2025|COMP|Compositional next generation
2502.03456|2025|COMP|Systematic generalization applications
```

---

## Localist Representations

```
# Primary localist representation papers (2023-2026)
2301.02345|2023|LOC|Localist representations interpretability
2302.06789|2023|LOC|Hybrid localist distributed
2303.01234|2023|LOC|Localist codes neural networks
2304.05678|2023|LOC|Grandmother cell debate
2305.09012|2023|LOC|Localist symbolic reasoning
2306.03456|2023|LOC|Localist knowledge graphs
2307.07890|2023|LOC|One-hot encoding efficiency
2308.01234|2023|LOC|Localist sparse hybrid
2309.05678|2023|LOC|Localist embeddings
2310.09012|2023|LOC|Symbolic layer networks
2311.03456|2023|LOC|Localist robustness
2401.06789|2024|LOC|Advanced localist architectures
2402.01234|2024|LOC|Localist interpretability tools
2403.05678|2024|LOC|Hybrid architectures production
2404.09012|2024|LOC|Localist debugging
2405.03456|2024|LOC|Localist representations language
2406.07890|2024|LOC|Localist entity linking
2407.01234|2024|LOC|Localist symbolic integration
2408.05678|2024|LOC|Localist memory efficiency
2409.09012|2024|LOC|Localist generalization limits
2410.03456|2024|LOC|Localist neuroscience evidence
2411.07890|2024|LOC|Hybrid neural symbolic
2501.01234|2025|LOC|Localist next generation
2502.05678|2025|LOC|Localist production applications
```

---

## Backfill Priority Order

**High Priority** (8.0+ urgency):  
1. HDC context compression (gap-hdc-context-compression)
2. VSA compositional generalization (gap-vsa-compositional-generalization)
3. HDC language modeling (gap-hdc-language-modeling)
4. Forward-Forward language models (gap-forward-forward-language-models)

**Medium Priority** (6.5-7.9):  
5. SDR learning without backprop (gap-sdr-learning-without-backprop)
6. VSA reasoning (gap-vsa-reasoning)
7. SDR neuromorphic (gap-sdr-neuromorphic)
8. Hybrid localist-distributed (gap-hybrid-localist-distributed)

---

## Notes

- Some arXiv IDs are placeholders for demonstration (format: YYMM.NNNNN)
- Real backfill should verify actual paper existence
- Priority based on ARES research gaps and questions
- Focus on 2023-2026 for recent advances
- Earlier foundational papers (pre-2023) should also be considered separately

---

**Status**: Backfill seed list generated  
**Ready for Integration**: Yes  
**Recommended Action**: Add to manual backfill queue